Liga de Pauper
Liga Pauper — Septiembre/Octubre 2026 · del 1 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026en curso
Sólo las fechas de esta liga.
| # | Jugador | Puntos | Fechas | V/D/E | Prom. | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Di Marco | 61 | 6 | 20/3/1 | 10.2 | 43/57 |
| 2 | Vladimir Krauchuk | 46 | 6 | 15/8/1 | 7.7 | 35/57 |
| 3 | Andres Krauchuk | 42 | 5 | 14/6/0 | 8.4 | 32/50 |
| 4 | Agu Ceres | 36 | 5 | 12/8/0 | 7.2 | 24/43 |
| 5 | Dino Gabriel | 33 | 6 | 11/12/0 | 5.5 | 24/46 |
| 6 | Matias Roberts | 32 | 6 | 10/12/2 | 5.3 | 21/38 |
| 7 | Carlos Carmona | 27 | 5 | 9/11/0 | 5.4 | 17/37 |
| 8 | Ian Hamilton | 27 | 6 | 9/15/0 | 4.5 | 22/49 |
| 9 | Joaquin Santone | 25 | 5 | 8/11/1 | 5.0 | 19/39 |
| 10 | Nicolas Pina | 24 | 6 | 8/16/0 | 4.0 | 23/51 |
Qué se está jugando
Los mazos que se presentaron, del más visto al menos.
| Bogles | 11 | 3 | 14.1% | 23/21/0 | 46/89 | 51.7% |
| MonoRed Madness | 9 | 4 | 11.5% | 15/20/1 | 38/77 | 49.4% |
| Tron Monster | 9 | 2 | 11.5% | 29/6/1 | 63/87 | 72.4% |
| Affinity | 8 | 3 | 10.3% | 19/12/1 | 45/75 | 60.0% |
| MonoBlack Devotion | 6 | 2 | 7.7% | 13/11/0 | 28/47 | 59.6% |
| Monored Rally | 6 | 2 | 7.7% | 8/16/0 | 24/53 | 45.3% |
| White Weenie | 6 | 4 | 7.7% | 10/13/1 | 21/44 | 47.7% |
| Gruul Ponza | 4 | 2 | 5.1% | 10/6/0 | 24/39 | 61.5% |
| Jund Wildfire | 3 | 1 | 3.8% | 4/7/0 | 8/18 | 44.4% |
| Slivers | 3 | 3 | 3.8% | 7/5/0 | 16/29 | 55.2% |
| Monoblue Aggro | 2 | 1 | 2.6% | 5/3/0 | 12/20 | 60.0% |
| Dimir Faeries | 1 | 1 | 1.3% | 1/3/0 | — | — |
| Gruul Monsters | 1 | 1 | 1.3% | 2/2/0 | 4/8 | 50.0% |
| Gruul Tokens | 1 | 1 | 1.3% | 1/3/0 | 4/11 | 36.4% |
| Jeskai Ephemerate | 1 | 1 | 1.3% | 1/2/1 | 4/10 | 40.0% |
| Mono Blue Terror | 1 | 1 | 1.3% | 2/2/0 | 4/8 | 50.0% |
| Naya Gates | 1 | 1 | 1.3% | 1/2/0 | 3/8 | 37.5% |
| Orzhov Blade | 1 | 1 | 1.3% | 2/2/0 | 4/9 | 44.4% |
| Rakdos Madness | 1 | 1 | 1.3% | 1/3/0 | 4/10 | 40.0% |
| Rakdos Tortex | 1 | 1 | 1.3% | 0/2/2 | — | — |
| Spy Combo | 1 | 1 | 1.3% | 3/0/1 | 7/10 | 70.0% |
| Turbo Fog | 1 | 1 | 1.3% | 2/2/0 | 4/8 | 50.0% |
Tocá cualquier columna para reordenar. El porcentaje son juegos ganados sobre jugados, no partidas: perder 1-2 no es lo mismo que perder 0-2. Mirá la columna de pilotos antes de sacar conclusiones — un mazo que jugó una sola persona dice más de esa persona que del mazo.
